Daten und Fakten
Auch in 2023 haben unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter viel geleistet.
Mitglieder und Mitarbeiter | |
145 | ehrenamtliche Mitglieder waren aktiv |
54 | in den Bereitschaften |
47 | in der Wasserwacht |
44 | aktive Mitglieder des Jugendrotkreuzes wurden |
4 | Gruppenleitern |
3 | Jugendrotkreuzgruppen betreut |
660 | Fördermitglieder |
387 | hauptamtliche Mitarbeiter |
Kleiderkammer | |
12705 | ausgegebene Kleidungsstücke |
872 | ausgegebene Schuhe |
38 | aufgestellte Sammelcontainer |
Ausbildung | |
108 | EH-Kurse mit insgesamt |
1236 | Teilnehmern |
75 | EH-Training-Kurse mit insgesamt |
839 | Teilnehmern |
7 | Notfalltraining EH-am-Kind mit insgesamt |
73 | Teilnehmern |
26 | EH Schulung in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder mit insgesamt |
355 | Teilnehmern |
37 | Fachdienstliche Weiterbildung mit insgesamt |
421 | Teilnehmern |
3 | Rettungsschwimmkurse mit insgesamt |
35 | Teilnehmern |
Kindertagesstätten | |
9 | Kindertagesstätten mit |
742 | Plätzen |
83 | Mitarbeiter |
Behindertenfahrdienst | |
172 | Fahrzeuge, davon |
41 | Rollstuhlfahrzeuge |
1 | behindertengerechte Reisebusse |
900 | beförderte Personen pro Tag |
ca. 3 Mio. | gefahrene Kilometer pro Jahr |